Racovrot pro J'toi
Pjortoi Equestrian Sport Center » Puoliveriset » Racovrot pro J'toi
Racovrot pro J'toi, joka tutummin saadaan kuulolle kutsumanimellään Rahul. ”Rauhallinen, eleganttiliikkeinen ja nöyrä ori”, näin kuvailee Rahulia englantilainen estevalmentaja ja kilparatsastaja Diana Fontell. Tätä Racovrot pro J'toi todella on, hevonen, jonka kanssa työskentely ja toimiminen on mielekästä niin hoitajana kuin myös kilpailijana. Ori rohkea, oman arvonsa tunteva hevonen, joka myös tietää milloin on sellainen kuski ratissa, jolle voi näyttää pitkät ja lähteä tutkimaan johonkin mielenkiintoisempaa. Oikean ihmisen kanssa Rahul on mitä parhain kaveri kisakentille kuin myös iltaisille uintiretkille.
i. Igorin Jegorrbsh 168.9 cm, rtko. CCI5 |
ii. Jevogorz rbsh |
iii. Lipatoc, don |
| iie. Friemove, xx | ||
| ie. Likvajitzo rbsh |
iei. Simple plain, xx | |
| iee. Givaldivariadon, don | ||
e. Welcoren Ricurarbsh 160cmko. CCI/CIC 5 |
ei. Cheyjekrey rbsh |
eii. Gregorityi, o-r |
| eie. Jhenixciha, don | ||
| ee. Undiyhivet rbsh |
eei. Gristoc Ilgío, at | |
| eee. Trefekstion Bay, xx |
Sukuselvitys tulossa
Ei merkintöjä.
| 25.09.2010 | Artsin Ravitalli | PKK | Lämminverioriit | 2/6 HY |
| 30.08.2010 |
JK Suomenhevoset |
PKK |
Muut hevosoriit |
9/14 HY |
| 30.10.2010 | Lime | KERJ-Cup | CCI/CIC5 | 1/32 |
| 08.10.2010 | VSPY | KERJ | CCI/CIC4 | 5/50 |
| 04.10.2010 | Pjortoi | KERJ | CCI/CIC2 | 2/8 |
| 02.10.2010 | Kwok | KERJ | CCI/CIC5 | 7/66 |
| 01.10.2010 | Pjortoi | KERJ | CCI/CIC2 | 2/8 |
| 30.09.2010 | Lime | KERJ-Cup | CCI/CIC**** | 2/32 |
| 25.09.2010 | Västerby | CCI/CIC**** | 1/16 | |
| 20.09.2010 | Pjortoi | KERJ | CCI/CIC4 18km | 1/12 |
| 17.09.2010 | Västerby | CCI/CIC**** | 4/16 | |
| 10.09.2010 | Västerby | CCI/CIC**** | 3/16 | |
| 04.09.2010 | Joushou Gaidou | CCI/CIC*** | 2/7 | |
| 01.09.2010 | Joushou Gaidou | KERJ | CCI/CIC*** | 3/24 |
| 30.08.2010 | Pjortoi | KERJ | CCI/CIC**** 18km | 1/6 |
| 25.08.2010 | Dainty | KERJ | CCI/CIC* | 2/46 |
| 23.08.2010 | Pjortoi | KERJ | CCI/CIC**** | 2/7 |
| 22.08.2010 | Pjortoi | KERJ | CCI/CIC**** | 2/7 |
| 19.08.2010 | Pjortoi | CCI/CIC** | 2/12 | |
| 19.08.2010 | Pjortoi | CCI/CIC*** | 1/9 | |
| 18.08.2010 | Pjortoi | CCI/CIC** | 1/12 |

